UR Fog Fast 1500m3 PRO PLUS
9800532
Pump Line
Det är ett kraftfullt och snabbt dimningssystem, perfekt för att skydda stora områden som stora butiker, lager, stormarknader eller till och med för att skydda mål i öppet utrymme. Den är utrustad med en dimväska för en mycket bekväm, pålitlig och redundant fotografering, skjuter upp till 1500 m3 tät dimma på 70 sekunder. Den är förberedd för en enkel vägginstallation och har ett sidofack för att utrusta brädor eller tillbehör om det behövs
GENERAL SPECIFICATIONS | |
---|---|
WEIGHT OF THE FOG MACHINE | ABOUT 29 KG |
WEIGHT WITH PACKAGING | ABOUT 31 KG |
UNITS ON ONE PALLET 100X120 | 12 |
DIMENSION OF THE MACHINE | 28,5×36,0xH43,5 |
DIMENSION OF THE PACKAGING | 39,0×51,0xH52,5 |
COLORS | White |
WORKING TIME WITHOUT MAINS POWER | OVER 2,5 HOURS |
HEAT UP TIME FROM COLD | ABOUT 2 HOURS |
VERTICAL MOUNTING | yes |
HORIZONTAL MOUNTING | optional |
SERIAL USB PORT FOR MONITORING | yes |
NOZZLE TAMPER | yes |
SERIAL BUS FOR STANDARD PROTOCOL | yes |
ALARM KIT | optional |
FOG GENERATOR | |
NEW HEATING SYSTEM PLUS | Yes |
MAX FOG SINGLE SHOT 1,5 M VISIBILITY | Up to 2000 m3 |
MAX FOG SINGLE SHOT RECOMMENDED DENSITY | Up to 1500 m3 |
MAX SECONDS OF FOG EMISSION | 70 sec |
MAX FOG EMITTED WITH FULL FOG TANK | 1500 m3 |
NUMBER OF BAG | 1 |
FOG TANK CAPACITY | 1 x 1000 ml |
SHOOTING SPECIFICATION | Programmable in seconds |
BAG INCLUDED | 1 |
ELECTRICAL SPECIFICATIONS | |
POWER SUPPLY | 230 V or 110 V |
AVERAGE POWER CONSUMPTION | 60 W |
BACK UP BATTERY | yes |
PIR SENSOR VALIDATION INPUT | yes |
SHOT CONFIRMATION OUTPUT | yes |
POWER SUPPLY | yes |
2AH BATTERY | yes |
STANDARDS | |
COMPLIES WITH EUROPEAN CE | yes |
FOG FLUID IS CERTIFIED | yes |
MEETS EUROPEAN STANDARD | yes |
Category | UR Fog |
---|---|
Sub-category | Machine |
Brand | UR Fog |